-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בנווה דקלים - ראשון לציון

כל המידע הכולל על שכונת נווה דקלים בראשון לציון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בראשון לציון - נווה דקלים

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
30/08/2015 ראשון לציון שעל 27 קוטג' דו-משפחתי 7 250 קרקע 0 3
24/08/2015 ראשון לציון מבואות החרמון 11 קוטג' חד-משפחתי 8 428 קרקע 0 6
05/08/2015 ראשון לציון שפירא 16 דירה בבית קומות 4 92 2 0 1
04/08/2015 ראשון לציון מרום גולן 79 קוטג' דו-משפחתי 6 250 1 0 3
30/07/2015 ראשון לציון נווה אטיב 1 קוטג' דו-משפחתי 8 ----- ----- ----- 4
27/07/2015 ראשון לציון נווה אטיב 32 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 4
14/07/2015 ראשון לציון חיספין 14 קוטג' חד-משפחתי 7 270 קרקע 0 3
03/07/2015 ראשון לציון אניעם 12 קוטג' דו-משפחתי 6 285 קרקע 0 3
30/06/2015 ראשון לציון מרום גולן 11 קוטג' דו-משפחתי 4 255 1 0 3
14/06/2015 ראשון לציון קדמת צבי 6 קוטג' דו-משפחתי 6 300 1 0 3
31/05/2015 ראשון לציון קשת 33 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3
26/05/2015 ראשון לציון בני חיל 24 קוטג' דו-משפחתי 6 289 2 0 3
11/05/2015 ראשון לציון אפיק 14 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3
21/04/2015 ראשון לציון שפירא חיים משה 14 דירה בבית קומות 4 76 3 0 1
30/03/2015 ראשון לציון אניעם 13 קוטג' דו-משפחתי 6 175 קרקע 0 3
23/03/2015 ראשון לציון נוה אטיב 38 קוטג' דו-משפחתי .5 223 קרקע 0 3
18/02/2015 ראשון לציון קדמת צבי 3 קוטג' דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 4
12/02/2015 ראשון לציון אפיק 30 קוטג' דו-משפחתי 7 ----- ----- ----- 3
11/02/2015 ראשון לציון כצנלסון 20 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
01/02/2015 ראשון לציון נאות גולן 16 קוטג' דו-משפחתי 6 215 קרקע 0 3
15/01/2015 ראשון לציון מבואות החרמון 18 קוטג' דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3
20/08/2013 ראשון לציון קשת 42 קוטג חד-משפחתי 6 250 קרקע 14,600 3,650,000
13/08/2013 ראשון לציון חטיבת שבע 15 קוטג דו-משפחתי 6 270 קרקע 13,859 3,742,000
01/08/2013 ראשון לציון חטיבת שבע 39 קוטג דו-משפחתי 6 308 קרקע 10,714 3,300,000
31/07/2013 ראשון לציון קצרין 3 קוטג דו-משפחתי 6 348 קרקע 10,862 3,780,000
29/07/2013 ראשון לציון ההגנה 2 דירה בבית קומות .5 132 3 17,733 2,340,710
28/07/2013 ראשון לציון גבעת יואב 19 קוטג דו-משפחתי 6 300 קרקע 10,733 3,220,000
11/07/2013 ראשון לציון אלוני הבשן 2 קוטג דו-משפחתי .5 200 קרקע 18,000 3,600,000
21/06/2013 ראשון לציון הכשרת הישוב 8 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 2,000,000
18/06/2013 ראשון לציון נאות גולן 42 קוטג דו-משפחתי 7 250 קרקע 15,000 3,750,001
04/06/2013 ראשון לציון נטור 19 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 4,200,000
22/05/2013 ראשון לציון מרום גולן 35 קוטג דו-משפחתי 7 192 קרקע 13,542 2,600,000
08/05/2013 ראשון לציון כצנלסון 20 דירה בבית קומות 4 88 1 13,636 1,200,000
05/05/2013 ראשון לציון קשת 56 קוטג דו-משפחתי .5 240 קרקע 10,150 2,436,000
05/05/2013 ראשון לציון הכשרת הישוב 6 דירה בבית קומות 4 120 4 13,500 1,620,000
02/05/2013 ראשון לציון הכשרת הישוב 8 דירה בבית קומות .5 120 5 16,333 1,960,000
21/03/2013 ראשון לציון אפיק 8 קוטג דו-משפחתי .5 310 קרקע 11,613 3,600,000
06/03/2013 ראשון לציון אל רום 2 קוטג דו-משפחתי 7 214 קרקע 14,252 3,050,000
27/02/2013 ראשון לציון אניעם 12 קוטג טורי 6 280 קרקע 10,357 2,900,000
26/02/2013 ראשון לציון חטיבת שבע 45 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,675,000
25/02/2013 ראשון לציון נח"ל נמרוד 22 קוטג דו-משפחתי .5 217 קרקע 12,903 2,800,000
21/02/2013 ראשון לציון בני יהודה 10 קוטג דו-משפחתי 6 371 קרקע 9,434 3,500,000
20/02/2013 ראשון לציון נווה אטי"ב 22 קוטג טורי 7 192 קרקע 14,453 2,775,000
14/02/2013 ראשון לציון בני חיל 22 קוטג דו-משפחתי 7 299 קרקע 14,314 4,280,000
27/01/2013 ראשון לציון קצרין 85 קוטג דו-משפחתי 7 307 קרקע 12,541 3,850,000
13/01/2013 ראשון לציון בני יהודה 28 קוטג דו-משפחתי .5 254 קרקע 10,630 2,700,000
10/01/2013 ראשון לציון אניעם 12 קוטג דו-משפחתי 6 205 קרקע 16,829 3,449,999
16/12/2012 ראשון לציון קצרין 89 קוטג דו-משפחתי 6 165 קרקע 19,394 3,200,000
28/11/2012 ראשון לציון מרטין בובר 59 קוטג דו-משפחתי .5 230 קרקע 12,478 2,870,000
25/11/2012 ראשון לציון שיאון 6 קוטג דו-משפחתי 6 252 קרקע 13,492 3,400,001
16/11/2012 ראשון לציון גבעת יואב 18 קוטג דו-משפחתי 6 330 קרקע 10,606 3,500,002
15/11/2012 ראשון לציון חטיבה שבע 61 קוטג דו-משפחתי 7 295 קרקע 11,356 3,350,000
31/10/2012 ראשון לציון בני יהודה 23 קוטג דו-משפחתי .5 311 קרקע 11,576 3,600,000
18/10/2012 ראשון לציון קצרין 5 קוטג דו-משפחתי 7 356 קרקע 12,106 4,309,830
10/10/2012 ראשון לציון קלע 22 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,700,000
24/09/2012 ראשון לציון כנף 10 קוטג דו-משפחתי 7 355 קרקע 12,423 4,409,999
06/09/2012 ראשון לציון אצ"ל 43 דירה בבית קומות .5 125 2 17,512 2,189,004
28/08/2012 ראשון לציון בני יהודה 33 קוטג דו-משפחתי 6 457 קרקע 7,943 3,630,000
28/08/2012 ראשון לציון מבואות החרמון 21 קוטג דו-משפחתי 6 321 קרקע 10,654 3,420,000
16/08/2012 ראשון לציון אצ"ל 22 דירה בבית קומות 6 135 6 17,288 2,333,916
01/07/2012 ראשון לציון מרטין בובר 50 קוטג דו-משפחתי 6 240 קרקע 18,333 4,400,000
27/06/2012 ראשון לציון חטיבת שבע 29 קוטג דו-משפחתי 6 263 קרקע 12,798 3,366,000
30/05/2012 ראשון לציון נטור 25 קוטג דו-משפחתי 8 266 קרקע 10,526 2,799,998
10/05/2012 ראשון לציון קצרין 17 דירה בבית קומות 1 292 1 8,562 2,500,001
29/02/2012 ראשון לציון נטור 25 קוטג דו-משפחתי 8 520 קרקע 9,615 5,000,000
23/02/2012 ראשון לציון מעלה גמלא 1 קוטג דו-משפחתי 6 221 קרקע 15,837 3,500,002
08/02/2012 ראשון לציון גבעת יואב 11 קוטג דו-משפחתי 6 270 קרקע 12,593 3,400,000
19/01/2012 ראשון לציון נביעות 7 קוטג דו-משפחתי 7 233 קרקע 13,305 3,100,000
21/09/2011 ראשון לציון נוב 17 קוטג דו-משפחתי 7 270 קרקע 11,852 3,200,000
13/09/2011 ראשון לציון אלוני הבשן 46 קוטג דו-משפחתי 6 240 קרקע 15,417 3,700,000
17/08/2011 ראשון לציון מרום גולן 39 קוטג דו-משפחתי 6 217 קרקע 13,825 3,000,000
10/07/2011 ראשון לציון קדמת צבי 34 קוטג דו-משפחתי 7 200 קרקע 14,500 2,900,000
30/06/2011 ראשון לציון רמות 29 קוטג דו-משפחתי 6 270 קרקע 11,481 3,100,000
22/06/2011 ראשון לציון מבואות חרמון 39 קוטג דו-משפחתי 6 240 קרקע 12,500 3,000,001
12/05/2011 ראשון לציון אלוני הבשן 11 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,200,000
12/05/2011 ראשון לציון חטיבה שבע 61 קוטג דו-משפחתי 1 ----- ----- ----- 3,150,001
11/05/2011 ראשון לציון לישנסקי יוסף 10 דירה בבית קומות .5 125 7 15,560 1,945,000
11/05/2011 ראשון לציון רמות 31 קוטג דו-משפחתי 6 270 קרקע 10,370 2,800,000
05/05/2011 ראשון לציון רמות 7 קוטג דו-משפחתי .5 310 קרקע 11,774 3,650,000
26/04/2011 ראשון לציון לישנסקי יוסף 10 דירה בבית קומות 6 135 6 15,558 2,100,310
24/04/2011 ראשון לציון אניעם 13 קוטג דו-משפחתי 6 252 קרקע 12,500 3,150,000
13/04/2011 ראשון לציון חיספין 10 קוטג דו-משפחתי 7 310 קרקע 12,581 3,900,000
11/04/2011 ראשון לציון גבעת יואב 13 קוטג דו-משפחתי 6 ----- ----- ----- 3,800,000
06/04/2011 ראשון לציון אצ"ל 10 דירה בבית קומות 6 135 13 16,497 2,227,088
05/04/2011 ראשון לציון גבעת יואב 14 קוטג דו-משפחתי 6 150 קרקע 21,333 3,200,000
23/03/2011 ראשון לציון נביעות 2 קוטג דו-משפחתי 7 165 קרקע 18,939 3,125,000
21/03/2011 ראשון לציון אניעם 12 קוטג דו-משפחתי 6 193 קרקע 13,731 2,650,000
22/02/2011 ראשון לציון קשת 33 קוטג דו-משפחתי 7 1 קרקע 3,800,000 3,800,000
22/02/2011 ראשון לציון אפיק 15 קוטג דו-משפחתי 7 300 קרקע 11,000 3,300,000
19/12/2010 ראשון לציון נווה אטי"ב 28 קוטג טורי .5 198 קרקע 14,646 2,900,000
30/11/2010 ראשון לציון ברגמן 6 קוטג דו-משפחתי 7 178 קרקע 15,730 2,800,000
21/10/2010 ראשון לציון אל רום 2 קוטג דו-משפחתי 6 214 קרקע 14,720 3,150,000
20/10/2010 ראשון לציון קצרין 14 קוטג דו-משפחתי 7 178 קרקע 18,989 3,380,000
04/10/2010 ראשון לציון נוב 17 קוטג דו-משפחתי 7 270 קרקע 12,407 3,350,001
15/09/2010 ראשון לציון חטיבת שבע 38 קוטג דו-משפחתי 6 310 קרקע 10,484 3,250,000
29/07/2010 ראשון לציון בני חיל 15 קוטג דו-משפחתי 8 345 קרקע 11,594 4,000,000
04/07/2010 ראשון לציון בני יהודה 4 קוטג דו-משפחתי 8 309 קרקע 11,327 3,500,000
03/06/2010 ראשון לציון מבואות חרמון 3 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 13,500 2,700,000
27/04/2010 ראשון לציון קשת 36 קוטג דו-משפחתי 6 200 קרקע 15,700 3,140,000
08/03/2010 ראשון לציון חטיבת שבע 17 קוטג דו-משפחתי 6 270 קרקע 11,667 3,150,000

דירות למכירה בראשון לציון - נווה דקלים

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך בראשון לציון - נווה דקלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בראשון לציון - נווה דקלים

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות שותפים בראשון לציון - נווה דקלים

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות